学会賞
日本古生物学会賞(横山賞)
年度 | 受賞者 | 受賞時の所属 |
---|---|---|
2021 | 小笠原憲四郎 | |
2012 | 加瀬友喜 | 国立科学博物館 |
2009 | 北里 洋 | JAMSTEC |
2009 | 棚部一成 | 東京大学 |
2007 | 池谷仙之 | 静岡大学 |
>>もっと見る |
日本古生物学会学術賞
2014年度日本古生物学会学術賞の受賞取消について(PDF)
年度 | 受賞者 | 受賞時の所属 | 受賞題目 |
---|---|---|---|
2022 | 椎野勇太 | 新潟大学 | 流体力学を用いた古生物の機能形態学的・進化形態学的研究 |
2022 | 平沢達矢 | 東京大学 | 脊椎動物の進化形態学研究 |
2021 | 黒柳あずみ | 東北大学 | 有孔虫を用いた環境指標の開発と古環境復元 |
2020 | 中島 礼 | 産業技術総合研究所 | 新生代二枚貝化石の古生態学的・古海洋学的研究 |
2020 | 守屋和佳 | 早稲田大学 | 白亜紀の古生態学的・古海洋学的研究 |
>>もっと見る |
日本古生物学会論文賞
年度 | 受賞者 | 論文題目 | 掲載雑誌 巻号頁 |
---|---|---|---|
2022 | 嶋⽥智恵⼦,齋藤めぐみ,ロバート・ジェンキンズ,⼭崎 誠,⽥中裕⼀郎,⽦⽥吉識 | Late Cretaceous diatoms (Bacillariophyta) from the Teshio-Nakagawa area, Hokkaido, northern Japan: Significance for their origin and biostratigraphy | Paleontological Research, vol. 26, no. 3, pp. 301-313. |
2022 | 關 明⽇⾹・ロバート・ジェンキンズ | Pleistocene Shallow-Water Whale-Fall Community from the Omma Formation in Central Japan | Paleontological Research, vol. 25, no. 3, pp.191-200. |
2022 | 古居晴菜・⽣形貴男 | Allometry between Suture Line Length and Phragmocone Volume in Some Cretaceous Ammonoids | Paleontological Research, vol. 26, no. 1, pp. 55-73. |
2021 | 徳田悠希・江﨑洋一 | Microskeletal structures suggest taxonomic distribution between subgenera of azooxanthellate scleractinian Flabellum. | Paleontological Research, vol. 24, no. 4, pp. 261–275. |
2021 | 増永正大・椎野勇太 | Death or living assemblage? The middle Permian discinid brachiopods in the Kamiyasse area, Southern Kitakami Mountains, northeastern Japan. | Paleontological Research, vol. 25, no. 3, pp. 258–278. |
>>もっと見る |
貢献賞
年度 | 受賞者 | 受賞題目 |
---|---|---|
2021 | 岸本眞五・兵庫古生物研究会 | 同会活動を通じた古生物学の普及への貢献 |
2021 | 高橋功 | 化石レプリカ作製 による古生物学への貢献 |
2018 | 土屋 健 | 受賞執筆活動を通した古生物学の普及への貢献 |
2015 | 下島志津夫 | 手取層群産脊椎動物化石の発見・保全・普及活動への貢献 |
2014 | 中馬洪治 | 化石レプリカ製作による古生物学への貢献 |
>>もっと見る |
優秀ポスター賞
年月 | 受賞者 | ポスター題目 |
---|---|---|
2023.02 | 久保 観・岩谷北斗・佐々木聡史・片山 肇・杉崎彩子・板木拓也・井上卓彦 | 八重山列島周辺海域の現生貝形虫群集 |
2023.02 | 柴田琉司・秦はるか・中原多聞・林 昭次・安藤達郎 | 骨組織から考察するHokkaidornis(プロトプテルム類)の水棲適応 |
2023.02 | 多田誠之郎・對比地孝亘・Donald J. Morgan III・Lawrence M. Witmer | カメ類における吻部血管系の生理学的機能とその進化シーケンス |
2022.07 | 中野太賀・岩谷北斗・ 鈴木克明・板木拓也・久保 観・佐々木聡史 | トカラ列島周辺海域における現生貝形虫群集 |
2022.07 | 海野 奏・牧村祐樹・佐野晋一 | 現生キタクシノハクモヒトデの移動痕と休息痕再訪 ―水 中ドローンによる観察と実験室での生痕形成実験― |
>>もっと見る |
高校生ポスター賞
年月 | 受賞者 | ポスター題目 | |
---|---|---|---|
2023.02 | 奨励賞 | 中矢竜生・根岸 漂・洲濵 愛・岡本 隆 | アンモナイトの個体群動態を再現する |
2023.02 | 奨励賞 | 黒田奈那 | 愛媛県における恐竜化石発見の可能性 |
2023.02 | 奨励賞 | 大塚万優・田島 満・清水祐希 | 彦根市の上部更新統泥炭層から産出したササラダニ化石Limnozetes ciliatusについて |
2023.02 | 優秀賞 | 石井 陽凪・石川 采燈 | ヘリコプリオンの顎部ロボ化石による再現 |
2023.02 | 優秀賞 | 田島 満・大塚 万優・清水 祐希 | 下総層群から産出したウミシダ骨片化石 |
>>もっと見る |